Detail INP
NO A B T1 T2 R L ( m) Weight ( kg)
1 80 42 3.9 5.9 2.3 6 38.5
2 100 50 4.5 6.8 2.7 6 50.6
3 120 58 5.1 7.7 3.1 6 67.5
4 140 66 5.7 8.6 3.4 6 87.5
5 150 73 6 7 6 97.5
6 160 74 6.5 9.5 3.8 6 108.5
7 180 82 6.9 10 4.1 12 270
8 200 90 7.5 11 4.5 12 315
9 220 98 8.1 12 4.9 12 373
10 240 106 8.7 13 5.2 12 435
11 25 0 125 7.5 13 12 460
12 260 113 9.4 14 5.6 12 503
13 280 119 10 15 6.1 12 580
14 300 125 11 16 6.5 12 661
15 320 131 11 17 6.9 12 750
16 340 137 12 18 7.3 12 833
17 360 143 13 20 7.8 12 926
18 380 149 14 21 7.8 12 1026.5
19 400 155 14 22 8.6 12 1136.5
20 450 170 16 24 9.7 12 1400
21 500 185 18 27 11 12 1707
Ket: A, B, T1, T2 dan R ukuran dalam mm
Tampilkan Lebih Banyak